Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Brigitte HEINRICH | |
| Naissance | Flers,62270,Pas-de-Calais,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE, |
|
| Genre | Féminin | |
| _CREA | 25 oct 2013 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62192 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 25 oct 2013 | |
| Père | Herbert HEINRICH | |
| Mère | Françoise Marie SAMSON, n. 25 fév 1925, Dol-de-Bretagne,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La foret harault (le chene vert d. 18 juin 2012 (Âgé de 87 ans) | |
| _CREA | 25 oct 2013 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F60203 | Feuille familiale | Tableau familial |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.