Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Joseph PLELAN | |
| Genre | Masculin | |
| Residence | 1889 | Saint-Séglin,35330,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Village de Trughaire |
| Profession | Cultivateur | |
| Décès | après 29 juin 1889 | |
| _CREA | 22 avr 2012 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62156 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 22 avr 2012 | |
| Famille | Jeanne Marie DELANNÉE | |||
| _CREA | 22 avr 2012 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60195 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.