Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jean Laurent DUGUÉ | |
| Naissance | 11 oct 1782 | Romillé,35245,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Laboureur (1821) | |
| Décès | 10 oct 1821 | Romillé,35245,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La ville ferré |
| _CREA | 18 fév 2011 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62086 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 9 nov 2017 | |
| Père | Laurent (Jean Laurent) DUGUÉ, n. Romillé,35245,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. avant 1821 | |
| Mère | Marie ORESVE, n. 1756 d. 1808 (Âgé de 52 ans) | |
| Mariage | 24 nov 1781 | Bédée,35137,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| _CREA | 18 fév 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F60181 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jeanne GEFFROY d. après 1841 | |||
| Mariage | 25 avr 1805 | Romillé,35245,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||
| _CREA | 18 fév 2011 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60179 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 9 nov 2017 | |||
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.