Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jan Marie PLELAN | |
| Naissance | 3 avr 1820 | Saint-Séglin,35330,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Moulin Moureaux [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CREA | 12 déc 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62069 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 12 déc 2010 | |
| Père | Joseph PLELAN | |
| Mère | Marie Louise RICHARD | |
| _CREA | 12 déc 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F60174 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.