Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Guillaume GORON | |
| Naissance | 13 avr 1761 | Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Cultivateur | |
| Décès | 22 fév 1844 | Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 28 nov 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62034 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 24 sept 2022 | |
| Père | Julien GORON, n. 7 oct 1726, Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Couapichette d. 3 fév 1784, Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 57 ans) | |
| Mère | Julienne PELLÉ, n. 25 juil 1725, Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 21 fév 1784, Combourg,35085,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 58 ans) | |
| Mariage | 9 nov 1751 | Combourg,35085,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 5 déc 2021 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F60261 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Françoise PEUVREL (GOUVREL) d. 17 avr 1813, Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||
| Mariage | 22 sept 1789 | Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||
| _CREA | 28 nov 2010 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60166 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 24 sept 2022 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.