Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Auguste Pierre Marie DANIEL | |
| Naissance | 28 fév 1904 | Saint-Séglin,35330,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Genre | Masculin | |
| Military service |
|
|
| Residence | 27 juil 1929 | Montreuil,93100,Seine-Saint-Denis,Île-de-France,FRANCE, |
|
||
| Profession | Cordonnier | |
| Décès | 7 mars 1936 | Montreuil,93100,Seine-Saint-Denis,Île-de-France,FRANCE, |
| _CREA | 13 nov 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I62004 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 21 sept 2024 | |
| Père | Joseph Marie DANIEL, n. vers 1867, Saint-Séglin,35330,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mère | Jeanne Marie GERNIGON | |
| _CREA | 13 nov 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F60153 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Alexandrine DANIEL, n. 28 sept 1905, Saint-Séglin,35330,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 9 juin 1977, Créteil,94000,Val-de-Marne,Île-de-France,FRANCE, (Âgé de 71 ans) | |
| Mariage | 26 avr 1930 | Paris,75000,Paris,Île-de-France,FRANCE,17ème arrondissement |
| _CREA | 19 nov 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F60157 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.