Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | François Célestin Jean Marie SAMSON | |
| Naissance | 4 juin 1876 | Dol-de-Bretagne,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Pont Baudrie |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Cultivateur | |
| Décès | 29 mars 1962 | Dol-de-Bretagne,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 11 nov 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Inhumation | Dol-de-Bretagne,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Carfantin |
|
| ID personne | I61993 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 25 oct 2013 | |
| Père | Philippe SAMSON d. avant 24 juin 1919 | |
| Mère | Eugénie VERMET | |
| Mariage | 1866 | |
| _CREA | 11 nov 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F60152 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Joséphine Eugénie DURAND, n. 8 mars 1894, Baguer-Morvan,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Dibois d. 25 jan 1970, Dol-de-Bretagne,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Carfantin (Âgé de 75 ans) | |||||||
| Mariage | 24 juin 1919 | Dol-de-Bretagne,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||||||
| _CREA | 11 nov 2010 | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F60151 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.