Un voyage familiale dans le temps...
| Nom | François Marie DUGUÉ | |
| Naissance | 6 sept 1888 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Saint Michel [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Comptable dactylographe, Employé (1912) | |
| Décès | 23 fév 1912 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Croix Saint Michel [2] |
|
||
| _CREA | 11 nov 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I61978 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 22 jan 2024 | |
| Père | Monsieur Denis, Marie DUGUÉ, n. 9 juin 1852, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Chenac d. 14 juil 1920, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Croix Saint Michel (Âgé de 68 ans) | |
| Mère | Madame Jeanne-Marie (Marie, Anne Marie) BODIGUEL, n. 20 nov 1853, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Mouchais d. 26 fév 1932, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Croix Saint Michel (Âgé de 78 ans) | |
| Mariage | 8 jan 1876 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
| _CREA | 24 fév 2005 | |
| _UST | MARRIED | |
| Photos | Denis Dugué.jpg | |
| ID Famille | F60015 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Photos | Francois_Dugue.jpg |
| Notes |
|
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.