Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Pierre BODIGUEL | |
| Naissance | 4 août 1792 | Saint-Ganton,35550,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Military service |
|
|
| Residence | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Chenac |
|
| Profession | Laboureur de métier | |
| Décès | 18 nov 1840 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Chenac [2] |
| _CREA | 27 fév 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I61768 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 22 jan 2024 | |
| Père | Joseph BODIGUEL, n. 26 mars 1757, Saint-Ganton,35550,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 2 juil 1800, Saint-Ganton,35550,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Roche (Âgé de 43 ans) | |
| Mère | Catherine PRETE, n. 27 sept 1760, Pipriac,35550,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 30 jan 1852, Saint-Ganton,35550,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 91 ans) | |
| Mariage | 24 jan 1785 | Saint-Ganton,35550,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| _CREA | 12 sept 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F60102 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jeanne GAUDICHON, n. 15 jan 1784, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 12 jan 1854, Langon,,Ille et Vilaine,Bretagne,, (Âgé de 69 ans) | |||||
| Mariage | 10 fév 1814 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
||||
| _CREA | 27 fév 2010 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F60069 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |||||
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.