Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Brigitte DURAND | |
| Naissance | juil 1951 | |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | juin 1952 | |
| _CREA | 18 nov 2008 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Inhumation | Baguer-Morvan,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| ID personne | I61752 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 25 nov 2010 | |
| Père | Francis, Joseph DURAND, n. 27 août 1922, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 9 avr 2000 (Âgé de 77 ans) | |
| Mère | Paulette GRETAIS | |
| ID Famille | F60043 | Feuille familiale | Tableau familial |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.