Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Véronique Anne TOUZÉ | |
| Naissance | 25 sept 1828 | Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Bénichère [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Profession | Ménagère | |
| _CREA | 9 mars 2008 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I61697 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 10 juil 2016 | |
| Père | (Mathurin) François TOUZÉ, n. 6 mars 1796, Baguer-Morvan,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 8 jan 1869, Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Pont d'Attelle (Âgé de 72 ans) | |
| Mère | Anne GORON, n. 8 mai 1795, Combourg,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 10 jan 1838, Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 42 ans) | |
| Mariage | 7 jan 1828 | Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
|
||
| _CREA | 21 fév 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F60067 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Malo François Mathurin TRÉHEL, n. 8 mai 1811, Baguer-Pican,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 26 mars 1883, Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 71 ans) | |
| Mariage | 1877 | Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Type: Religious marriage | ||
| _CREA | 25 oct 2013 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F60209 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 25 oct 2013 | |
| _CREA | 11 nov 2016 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F60221 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 11 nov 2016 | |||||
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.