Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Alphonse DUGUÉ | |
| Naissance | 2 juin 1913 | Mernel,35330,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Chesnais du Bois |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Ecole des garçons | 16 mai 1919 | |
| Residence | Renac,35660,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,? |
|
| Première Communion | 29 avr 1923 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Profession | Marin, tailleur, Banque de Bretagne (Redon), Bedot à Langon | |
| Décès | 11 jan 1971 | Redon,35600,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Âgé de: 58 | ||
|
||
| _CREA | 2 sept 2006 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I61658 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 27 sept 2024 | |
| Père | Alphonse Jean Marie DUGUÉ, n. 7 juil 1885, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Saint Michel d. 7 fév 1934, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Bourg (Âgé de 48 ans) | |
| Mère | Joséphine Jeanne Marie ROUSSEAU, n. 5 août 1888, Saint-Malo-de-Phily,35480,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 9 mars 1957, Langon,35660,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 68 ans) | |
| Mariage | 24 avr 1911 | Maure-de-Bretagne,35330,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| Residence | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Bourg |
|
| Dugué-Rousseau.JPG |
||
| Dugué-Rousseau_01.JPG |
||
| Dugué-Rousseau_02.JPG |
||
| Dugué-Rousseau_03.JPG |
||
| Dugué-Rousseau_04.JPG |
||
| _CREA | 2 sept 2006 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F60045 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Thérèse PROVOST, n. 9 oct 1913, Langon,35660,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mariage | 19 sept 1938 | Langon,35660,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
|
||
| _CREA | 2 sept 2006 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F60047 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 30 jan 2024 | |
| Notes |
|
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.