Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jean-Marie (Jean) RIVIÈRE | |
| Naissance | 9 avr 1815 | Guémené-Penfao,44290,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE,La Monneraie [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Laboureur, Cultivateur (1865) | |
| _CREA | 12 mars 2005 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I61636 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 8 fév 2021 | |
| Père | Monsieur Michel RIVIÈRE, n. 8 juil 1777, Guémené-Penfao,44290,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, d. 16 nov 1836, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Monneraie (Âgé de 59 ans) | |
| Mère | Madame Julienne GOURVELLE (GOURDEL), n. 24 mai 1790, Guémené-Penfao,44290,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, d. 12 juil 1874, Guémené-Penfao,44290,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, (Âgé de 84 ans) | |
| Mariage | 18 déc 1809 | Guémené-Penfao,44290,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,FRANCE, [2] |
| _CREA | 24 fév 2005 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F60023 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie BERTHELOT, n. 12 jan 1822, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Villeneuve | |||
| Mariage | O [1] | |||
| _CREA | 12 mars 2005 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60041 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |||
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.