Un voyage familiale dans le temps...
| Nom | Simone, Olive DURAND | |
| Naissance | 23 fév 1926 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Genre | Féminin | |
| Première Communion | 11 juin 1936 | Renac,35660,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Sacré-Coeur |
| durand simone-communiante.jpg |
||
| durand_simone_communiante_2 Merged.jpg |
||
| Décès | 1955 | |
|
||
| _CREA | 27 fév 2005 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Inhumation | Baguer-Morvan,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| ID personne | I61595 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 25 nov 2010 | |
| Père | François, Joseph DURAND, n. 3 sept 1885, Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 19 fév 1966, Le Rheu,35650,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 80 ans) | |
| Mère | Anne-Marie, Augustine GARNIER, n. 15 déc 1892, Epiniac,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Croix de Pierre d. 3 avr 1961, Baguer-Morvan,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Bourg (Âgé de 68 ans) | |
| Mariage | 30 sept 1919 | Baguer-Morvan,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| _CREA | 24 fév 2005 | |
| _UST | MARRIED | |
| Photos | Famille_Durand_Francois.jpg | |
| Durand-Garnier.jpg | ||
| Famille_Durand_Francois02.jpg | ||
| ID Famille | F60010 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Noël BLOCH | |||
| _CREA | 9 nov 2008 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F60057 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |||
| Photos | Simone-Durand.jpg |
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.