Un voyage familiale dans le temps...
| Nom | Francis, Joseph DURAND | |
| Naissance | 27 août 1922 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 9 avr 2000 | |
| _CREA | 27 fév 2005 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I61594 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 11 avr 2010 | |
| Père | François, Joseph DURAND, n. 3 sept 1885, Bonnemain,35270,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 19 fév 1966, Le Rheu,35650,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 80 ans) | |
| Mère | Anne-Marie, Augustine GARNIER, n. 15 déc 1892, Epiniac,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Croix de Pierre d. 3 avr 1961, Baguer-Morvan,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Bourg (Âgé de 68 ans) | |
| Mariage | 30 sept 1919 | Baguer-Morvan,35120,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| _CREA | 24 fév 2005 | |
| _UST | MARRIED | |
| Photos | Famille_Durand_Francois.jpg | |
| Durand-Garnier.jpg | ||
| Famille_Durand_Francois02.jpg | ||
| ID Famille | F60010 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Paulette GRETAIS | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F60043 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |||||
| Photos | Durand-Francis.jpg | |
| Durand-Francis_2.jpg |
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.