Un voyage familiale dans le temps...
| Nom | Casimir PASIEKA | |
| Titre | Monsieur | |
| Autre nom | Kasek | |
| Naissance | 2 fév 1920 | Bochnia,,,Cracovie,POLOGNE, |
| Genre | Masculin | |
| Naturalisation | 12 avr 1947 | |
|
||
| Profession | Menuisier (1947) | |
| _CREA | 24 fév 2005 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès |
|
|
| Inhumation | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| ID personne | I61533 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 24 sept 2024 | |
| Père | Casimir PASIEKA | |
| Mère | Héléna RYBICKA | |
| _CREA | 20 mars 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F60082 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Madame Paulette Clémentine Elisabeth DUGUÉ, n. 8 fév 1921, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 28 avr 2001, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 80 ans) | |||||||
| Mariage | 10 juil 1942 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||||||
| Residence | 1969 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,10 bis; rue Frédéric Sacher |
||||||
| _CREA | 24 fév 2005 | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F60019 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |||||||
| Photos | Pasieka-Casimir.jpg |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.