Un voyage familiale dans le temps...
| Nom | Clément DUGUÉ | |
| Naissance | 30 juin 1890 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Bourg [1, 2] |
|
||
| 18900702_FRA_35145_N_Dug_Cle.jpg Naissance Dugué Clément Naissance Dugué Clément Naissance Dugué Clément |
||
| Genre | Masculin | |
| Adresse | Ille-et-Vilaine | |
| DUGUÉ | ||
| Adresse: Le Bourg Langon 35660 FRANCE | ||
| Description physique | 1910 [3] | |
| Cause: Signalement militaire | ||
|
||
| Éducation | 1910 [3] | |
| Cause: 3 - possède une instruction primaire (sait signer) | ||
| Military service | 1910 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
| Cause: N° de matricule de recrutement : 1005 | ||
| Residence | 1910 | Renac,35660,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
| Residence | 1911 | Renac,35660,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| Military service | 3 avr 1915 [4] | |
| SCAN01_014.jpg Clément en bas à droite |
||
| SCAN01_014_B.jpg 03.0401915 Clément en bas à droite Chère marraine Etant au repos je t'envoy ma tête comme souvenir de ma campagne de guerre 1915. Je t'embrasse ton frère est filleul Clément Dugué Chez Clémentine Dugué A Renac Ille et Vilaine |
||
| Residence | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Bourg |
|
|
||
| Profession | 6 juil 1920 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| Residence | 21 juin 1921 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Ruelle des Peaux Lieux |
|
||
| Residence | 1938 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,10 Rue Frédéric Sacher |
| Profession | Garçon de recette, Valet de chambre (rayé) | |
| SIGN | YES | |
| Décès | 5 juil 1949 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| _CREA | 24 fév 2005 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I61520 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 30 jan 2024 | |
| Père | Monsieur Denis, Marie DUGUÉ, n. 9 juin 1852, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Chenac d. 14 juil 1920, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Croix Saint Michel (Âgé de 68 ans) | |
| Mère | Madame Jeanne-Marie (Marie, Anne Marie) BODIGUEL, n. 20 nov 1853, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Mouchais d. 26 fév 1932, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Croix Saint Michel (Âgé de 78 ans) | |
| Mariage | 8 jan 1876 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [5] |
| _CREA | 24 fév 2005 | |
| _UST | MARRIED | |
| Photos | Denis Dugué.jpg | |
| ID Famille | F60015 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Elisabeth, Marie, Désirée DANIEL, n. 24 août 1899, Saint-Séglin,35330,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 17 avr 1960, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 60 ans) | |||||
| Mariage | 6 juil 1920 | Saint-Séglin,35330,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [6] |
||||
|
||||||
| 19200706_FRA_StSeglin_M_Dug_Clem_Dan_Eli.jpg |
||||||
| _CREA | 24 fév 2005 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| Photos | Numériser0002.jpg Mariage Clément Dugué - Elisabeth Daniel Mariage Clément Dugué - Elisabeth Daniel | |||||
| Clément_Elisabeth_Dugué.jpg | ||||||
| Famille_Dugué_Clément.jpg | ||||||
| ID Famille | F60011 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 11 avr 2020 | |||||
| Photos | Numériser0012.jpg | |
| Dugué_Clément.jpg | ||
| DUGUÉ Clément (1890-1949).jpg |
| Notes |
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.