Un voyage familiale dans le temps...
| Nom | Michel, Joseph, Pierre, Marie BUREL | |
| Naissance | 22 sept 1930 | Bais,35680,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1, 2] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Residence | Saint-Malo,35400,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Profession | Boulanger à Pont-réan, Patissier, Patron de bar (Paramé) | |
| _CREA | 2 mars 2005 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | fév 2024 | Saint-Malo,35400,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| ID personne | I615 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 18 fév 2024 | |
| Père | Monsieur Joseph, Marie, Louis BUREL, n. 14 oct 1899, Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 23 jan 1973, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 73 ans) | |
| Mère | Madame Marie-Thérèse, Eugénie CROYAL, n. 16 juil 1900, Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 7 nov 1979, Guichen,35580,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Massaye (Âgé de 79 ans) | |
| Mariage | 12 nov 1923 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1, 2, 3] |
| _CREA | 24 fév 2005 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F105 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Agnès GUÉRIN | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F675 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 18 fév 2024 | |||||
| Photos | Burel Michel Joseph Pierre Marie.jpg |
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.