Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Toussaint MONNIER | |
| Naissance | 14 fév 1750 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 7 jan 1812 | Bais,35680,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 16 oct 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I6143 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 9 oct 2022 | |
| Père | Thomas MONNIER | |
| Mère | Marie GARNIER | |
| Mariage | 18 fév 1743 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| _CREA | 18 août 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F10145 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie GEORGEAULT, n. 7 sept 1751, Bais,35680,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 2 avr 1810, Bais,35680,Ille et Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 58 ans) | |||||||
| Mariage | 29 oct 1776 | Bais,35680,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
||||||
| Type: Religious marriage | ||||||||
|
||||||||
| _CREA | 16 oct 2010 | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F6146 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |||||||
| Notes |
|
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.