Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Georges HUGOT | |
| Naissance | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, |
|
| Genre | Masculin | |
| _CREA | 9 jan 2024 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I61096 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 9 jan 2024 | |
| Père | Jacques HUGOT, n. 17 jan 1703, Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, d. 15 nov 1763, Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, (Âgé de 60 ans) | |
| Mère | Marie RIGUET, n. vers 1708 | |
| Mariage | 14 juin 1729 | Saint-Quentin-le-Petit,61000,Orne,Normandie,FRANCE, |
| _CREA | 2 jan 2024 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F59793 | Feuille familiale | Tableau familial |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.