Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Denis MONTULE | |
| Naissance | 13 sept 1773 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, [1] |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 6 jan 1826 | Soizé,28330,Eure-et-Loir,Centre-Val de Loire,FRANCE, [2] |
| _CREA | 2 jan 2024 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I61055 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 13 jan 2024 | |
| Père | Jean MONTULE, n. 9 juil 1734, Saint-Quentin-le-Petit,61000,Orne,Normandie,FRANCE, d. 1 mars 1805, Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, (Âgé de 70 ans) | |
| Mère | Marie HUGOT, n. 27 fév 1736, Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, | |
| Mariage | 23 juin 1759 | Verrières,61501,Orne,Normandie,FRANCE, [3] |
| _CREA | 8 déc 2023 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F59649 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Madeleine Françoise MERCIER, n. 29 déc 1778, Soizé,28330,Eure-et-Loir,Centre-Val de Loire,FRANCE, d. 13 fév 1848, Soizé,28330,Eure-et-Loir,Centre-Val de Loire,FRANCE, (Âgé de 69 ans) | |||
| Mariage | 30 sept 1808 | Soizé,28330,Eure-et-Loir,Centre-Val de Loire,FRANCE, [4] |
||
| _CREA | 2 jan 2024 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F59798 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 jan 2024 | |||
| Famille 2 | Marie GARNIER d. 18 jan 1806, Saint-Bomer,28330,Eure-et-Loir,Centre-Val de Loire,FRANCE, | |||
| _CREA | 2 jan 2024 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F59839 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 jan 2024 | |||
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.