Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Louise Adelaïde FOUCAULT | |
| Naissance | Le Mage,61242,Orne,Normandie,FRANCE, |
|
| Genre | Féminin | |
| _CREA | 19 fév 2023 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I60337 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 19 fév 2023 | |
| Famille | Jean Anaclet FOUCAULT | |||
| _CREA | 19 fév 2023 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F59424 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 19 fév 2023 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.