Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Marie BOULOUX | |
| Naissance | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, |
|
| Genre | Féminin | |
| Décès | 13 déc 1800 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, |
| _CREA | 23 oct 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I59713 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 8 nov 2023 | |
| Père | Julien BOULOUX, n. 16 oct 1732, Louvigné-du-Désert,35420,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mère | Jeanne MENARD, n. vers 1730, Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, d. Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | |
| Mariage | 4 fév 1755 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, [1] |
| _CREA | 28 jan 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F9022 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.