Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Bertrand MICAULT | |
| Naissance | 3 déc 1653 | |
| Genre | Masculin | |
| Profession | laboureur | |
| Décès | 30 juil 1701 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,le bois ricoul |
| _CREA | 22 oct 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I59709 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 22 oct 2022 | |
| Famille | Jeanne MARTIN, n. 6 mars 1653, Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 5 fév 1715, Corps-Nuds ?,,,,,le bois ricoul (Âgé de 61 ans) | |||||||||||||
| Mariage | 28 oct 1673 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||||||||||||
| _CREA | 22 oct 2022 | |||||||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||
| ID Famille | F59113 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||
| Dernière modif. | 22 oct 2022 | |||||||||||||
| Notes |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.