Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Joseph JOLIVEL | |
| Naissance | 16 mars 1806 | Pléchâtel,35221,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 3 oct 1858 | Pléchâtel,35221,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| _CREA | 15 oct 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I59454 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 25 oct 2022 | |
| Père | François JOLIVEL, n. 8 jan 1758, Pléchâtel,35221,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 17 mars 1823, Pléchâtel,35221,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 65 ans) | |
| Mère | Renée Louise AUBIN, n. 22 jan 1771, Pléchâtel,35221,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 6 août 1848, Pléchâtel,35221,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 77 ans) | |
| Mariage | 27 avr 1796 | Pléchâtel,35221,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 24 oct 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F59133 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Perrine RIHET, n. 2 sept 1813 d. après 1867 (Âgé de > 55 ans) | |||||
| _CREA | 15 oct 2022 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F59025 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 23 oct 2022 | |||||
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.