Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jean DESMONS | |
| Naissance | 28 sept 1591 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Genre | Masculin | |
| _CREA | 9 oct 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I59335 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 9 oct 2022 | |
| Père | Pierre DESMONS, n. vers 1563, Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. avant sept 1594, Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de < 31 ans) | |
| Mère | Perrine TESTARD, n. 6 sept 1563, Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 28 jan 1631, Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 67 ans) | |
| _CREA | 9 oct 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F58964 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jeanne GUYOT, n. vers 1600, Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||||
| _CREA | 9 oct 2022 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F58962 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 9 oct 2022 | |||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.