Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Renée GESLIN | |
| Naissance | Moulins,35680,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Genre | Féminin | |
| _CREA | 8 oct 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I59319 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 8 oct 2022 | |
| Famille | Julien DEBROISE, n. 11 sept 1675, Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 28 déc 1716, Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 41 ans) | |||
| Mariage | 7 juin 1696 | Moulins,35680,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||
| _CREA | 8 oct 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F58953 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 8 oct 2022 | |||
| Notes |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.