Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Georges CORDELIER | |
| Naissance | Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Genre | Masculin | |
| _CREA | 8 oct 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I59309 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 8 oct 2022 | |
| Famille | Françoise ROUSSART REUSSART ?, n. Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||
| Mariage | 19 nov 1737 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||
|
||||
| _CREA | 8 oct 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F58944 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 8 oct 2022 | |||
| Notes |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.