Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jean BOURDON | |
| Naissance | 16 nov 1610 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 25 mai 1672 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 5 oct 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I59251 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 5 oct 2022 | |
| Père | Julien BOURDON, n. 1579, Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 17 jan 1650, Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 71 ans) | |
| Mère | Jacquette BOUVIER, n. avant 1585, Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 23 fév 1617, Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de > 32 ans) | |
| Mariage | 27 nov 1604 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 5 oct 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| Notes |
|
|
| ID Famille | F58910 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jeanne DELOURMEL, n. 29 déc 1604, Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||
| _CREA | 5 oct 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F58908 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 oct 2022 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.