Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Renée DELAUNAY | |
| Naissance | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Genre | Féminin | |
| Décès | avant fév 1672 | |
| _CREA | 29 sept 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I59200 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 8 oct 2022 | |
| Famille | François BIGOT, n. Javené,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 13 avr 1686, Javené,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||
| Mariage | 27 jan 1654 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
||
| _CREA | 29 sept 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Notes |
|
|||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F58888 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 8 oct 2022 | |||
| Notes |
|
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.