Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jacques BETTON | |
| Naissance | Luitré,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Genre | Masculin | |
| _CREA | 29 sept 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I59163 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 29 sept 2022 | |
| Père | Jacques BETTON, n. vers 1640, Luitré,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 4 fév 1713, Luitré,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 73 ans) | |
| Mère | Claude CHESNEL, n. vers 1640, Luitré,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 12 déc 1705, Luitré,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 65 ans) | |
| Mariage | vers 1663 | |
| _CREA | 29 sept 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F58877 | Feuille familiale | Tableau familial |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.