Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Pierre LEON | |
| Naissance | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, |
|
| Genre | Masculin | |
| _CREA | 27 sept 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I59114 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 27 sept 2022 | |
| Père | François LEON, n. vers 1734 d. 29 sept 1775, Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, (Âgé de 41 ans) | |
| Mère | Jeanne QUENTIN | |
| Mariage | 20 fév 1759 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, |
| _CREA | 27 sept 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F58855 | Feuille familiale | Tableau familial |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.