Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jean CHAMOUX | |
| Naissance | 11 juin 1671 | Menthonnex-en-Bornes,74177,Haute-Savoie,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE, |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 26 jan 1730 | Menthonnex-en-Bornes,74177,Haute-Savoie,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE, |
| _CREA | 24 sept 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I58913 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 24 sept 2022 | |
| Père | Jean Jacques CHAMOUX (CHAMOT), n. 22 avr 1629, Menthonnex-en-Bornes,74177,Haute-Savoie,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE, d. 4 oct 1702, Menthonnex-en-Bornes,74177,Haute-Savoie,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE, (Âgé de 73 ans) | |
| Mère | Perronne Pierrette Perrine FORNIER, n. 1632 d. 2 avr 1702, Menthonnex-en-Bornes,74177,Haute-Savoie,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE, (Âgé de 70 ans) | |
| Mariage | 10 déc 1658 | Menthonnex-en-Bornes,74177,Haute-Savoie,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE, |
| _CREA | 24 sept 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F58791 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Michelle JACQUEMOUZ, n. 31 mai 1676, Menthonnex-en-Bornes,74177,Haute-Savoie,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE, d. 30 août 1740, Menthonnex-en-Bornes,74177,Haute-Savoie,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE, (Âgé de 64 ans) | |||
| _CREA | 24 sept 2022 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F58789 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 24 sept 2022 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.