Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jan BOURDON | |
| Naissance | 24 avr 1664 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CREA | 6 oct 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I5861 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |
| Père | Guillaume BOURDON | |
| Mère | Perrine CARADEUC | |
| Mariage | 2 juil 1647 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
| _CREA | 24 jan 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F8776 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Charlotte QUATREBOEUFS | |||
| Mariage | 22 sept 1693 | Vern-sur-Seiche,35770,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
||
| Type: Religious marriage | ||||
| _CREA | 6 oct 2010 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5863 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |||
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.