Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jean TRAVERS | |
| Genre | Masculin | |
| _CREA | 1 août 2021 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I56956 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 1 août 2021 | |
| Père | Jean TRAVERS, n. 23 sept 1765, Mecé,35450,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 9 sept 1830, Mecé,35450,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 64 ans) | |
| Mère | Jeanne Marie Gabrielle PIOC, n. 16 avr 1770, Mecé,35450,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Picoulière d. 3 nov 1837, Mecé,35450,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Bourgonnière (Âgé de 67 ans) | |
| Mariage | 30 avr 1798 | Mecé,35450,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| _CREA | 1 août 2021 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F56972 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Anne-Marie GOUVERNEUR, n. 10 oct 1807, Mecé,35450,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 27 juin 1866, Mecé,35450,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 58 ans) | |
| Mariage | 6 mai 1841 | Mecé,35450,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 1 août 2021 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F56959 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 1 août 2021 | |
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.