Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Julien JAMBU | |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 8 mars 1740 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| _CREA | 26 sept 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I5523 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 4 fév 2018 | |
| Père | ? JAMBU | |
| _CREA | 26 jan 2018 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F28337 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Guillemette CLERMONT | |||||||||
| Mariage | 8 mars 1734 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
||||||||
|
||||||||||
| _CREA | 24 jan 2011 | |||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F8824 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 4 fév 2018 | |||||||||
| Famille 2 | Jeanne MARTIN | |||
| Mariage | 16 sept 1717 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
||
| Type: Religious marriage | ||||
| _CREA | 26 jan 2018 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F28394 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 26 jan 2018 | |||
| Famille 3 | Anne CHEVY d. 13 juin 1725, Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||||
| Mariage | 28 avr 1723 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [4] |
||||
| _CREA | 26 jan 2018 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F28399 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 26 jan 2018 | |||||
| Famille 4 | Margueritte BITAULT d. 31 août 1730, Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||||
| Mariage | 27 nov 1726 | Chanteloup,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [5] |
||||
| Type: Religious marriage | ||||||
| _CREA | 26 jan 2018 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F28404 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 26 jan 2018 | |||||
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.