Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Françoise FROGER | |
| Naissance | La Chapelle-Janson,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Genre | Féminin | |
| _CREA | 19 juin 2021 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I54909 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 9 août 2021 | |
| Père | FROGER | |
| _CREA | 9 août 2021 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F58650 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Charles BERTIN | |||
| Mariage | 24 mai 1696 | Luitré,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
||
| Type: Religious marriage | ||||
| _CREA | 19 juin 2021 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F54913 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 9 août 2021 | |||
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.