Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Pierre CORDELIER | |
| Naissance | Saint-Aubin-du-Pavail,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Genre | Masculin | |
| Décès | avant sept 1775 | |
| _CREA | 25 sept 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I5451 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 20 déc 2022 | |
| Père | Georges CORDELIER, n. Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mère | Françoise ROUSSART REUSSART ?, n. Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mariage | 19 nov 1737 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| _CREA | 8 oct 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F58944 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Renée LEGUAY, n. Saint-Aubin-du-Pavail,35254,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||
| Mariage | 18 juil 1741 | Saint-Aubin-du-Pavail,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
||
|
||||
| _CREA | 25 sept 2010 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5454 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 4 fév 2018 | |||
| Notes |
|
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.