Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Julien GATEL | |
| Naissance | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Genre | Masculin | |
| Décès | avant 1759 | |
| _CREA | 6 mai 2021 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I53734 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 18 fév 2024 | |
| Père | Pierre GATEL | |
| _CREA | 6 mai 2021 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F53748 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Perrine BIGOT, n. 6 jan 1695, Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. après 1753 (Âgé de > 59 ans) | |
| Mariage | 15 juil 1721 | Amanlis,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| _CREA | 6 mai 2021 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F53737 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 6 mai 2021 | |
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.