Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jean Noël MAILLARD | |
| Naissance | 29 déc 1796 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Laboureur | |
| Décès | 20 juin 1867 | Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, [2] |
| _CREA | 23 sept 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I5355 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 9 fév 2021 | |
| Père | Pierre MAILLARD, n. 11 mai 1761, Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, d. 8 août 1834, Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, (Âgé de 73 ans) | |
| Mère | Perrine FOUGERAIS, n. 18 déc 1758, Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, d. 9 nov 1829, Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, (Âgé de 70 ans) | |
| Mariage | 23 avr 1793 | Saint-Mars-sur-la-Futaie,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, [3] |
| _CREA | 28 jan 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F9002 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Anne Renée BISSON (BUSSON), n. 16 fév 1789, La Bazouge-du-Désert,35420,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Poudomguérin d. 3 juin 1868, Saint-Ellier-du-Maine,53220,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, (Âgé de 79 ans) | |||||
| Mariage | 16 juil 1829 | La Bazouge-du-Désert,35420,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [4] |
||||
|
||||||
| _CREA | 23 sept 2010 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F5357 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 9 fév 2021 | |||||
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.