Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Alexandre BIGOT | |
| Naissance | 2 août 1815 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| Genre | Masculin | |
| Profession | tiserand | |
| Décès | 27 déc 1877 | Noyal-sur-Vilaine,35530,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
| _CREA | 5 mai 2021 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I53110 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 26 mai 2021 | |
| Père | René BIGOT, n. 10 oct 1785, Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 3 avr 1867, Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 81 ans) | |
| Mère | Anne-Marie JAMELOT, n. 11 sept 1790, Brie,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 24 déc 1828, Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 38 ans) | |
| Mariage | 15 avr 1813 | Piré-sur-Seiche,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
| _CREA | 6 mai 2021 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F53284 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Perrine Andrée GUÉTRÉ, n. 2 avr 1815, Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 17 jan 1866, Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 50 ans) | |||||||||||||||||
| Mariage | 17 fév 1841 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [4] |
||||||||||||||||
| _CREA | 5 mai 2021 | |||||||||||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||
| ID Famille | F53124 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||
| Dernière modif. | 7 mai 2021 | |||||||||||||||||
| Famille 2 | Jeanne Marie-Françoise BANCTEL, n. 7 sept 1829, Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 26 nov 1868, Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 39 ans) | |||
| Mariage | 5 nov 1867 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [5] |
||
| _CREA | 5 mai 2021 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F53140 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 26 mai 2021 | |||
| Famille 3 | Rose Marie DAULEUX, n. 5 avr 1833, Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||
| Mariage | 8 août 1871 | Ossé,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [6] |
||
| _CREA | 5 mai 2021 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F53147 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 26 mai 2021 | |||
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.