Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Perrine Jeanne CROCQ | |
| Naissance | 15 oct 1790 | Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Genre | Féminin | |
| Décès | après 1853 | |
| _CREA | 10 mars 2021 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I52309 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 30 nov 2022 | |
| Père | Michel CROCQ, n. 1753, Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mère | Jeanne POULIN d. 1 mars 1804, Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| _CREA | 30 nov 2022 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F59295 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Laurent Pierre COQUEUX, n. 25 fév 1787, Vern-sur-Seiche,35770,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 19 oct 1845, Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 58 ans) | |||||
| Mariage | 19 juil 1813 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
||||
| Type: Religious marriage | ||||||
| _CREA | 10 mars 2021 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F52313 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 30 nov 2022 | |||||
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.