Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Rose COQUEUX | |
| Genre | Féminin | |
| _CREA | 10 mars 2021 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I52296 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 10 mars 2021 | |
| Père | Laurent Pierre COQUEUX, n. 25 fév 1787, Vern-sur-Seiche,35770,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 19 oct 1845, Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 58 ans) | |
| Mère | Perrine Jeanne CROCQ, n. 15 oct 1790, Corps-Nuds,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. après 1853 (Âgé de > 64 ans) | |
| Mariage | 19 juil 1813 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| _CREA | 10 mars 2021 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F52313 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Jean Marie BROUSSE, n. 5 fév 1825, Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mariage | 20 fév 1860 | Bourgbarré,35230,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 10 mars 2021 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F52299 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 mars 2021 | |
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.