Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | René Jean Eugène GODDET | |
| Naissance | 28 juin 1930 | La Balme-de-Sillingy,74330,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Cultivateur | |
| Décès | 15 juin 1992 | Annecy,74000,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, |
| _CREA | 28 août 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I4575 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |
| Père | Francis GODDET, n. 30 sept 1905, La Balme-de-Sillingy,74330,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, d. 22 avr 1980, Annecy,74000,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, (Âgé de 74 ans) | |
| Mère | Ida Albertine CROSET, n. 21 nov 1908, Château-Ville-Vieille,05470,Hautes-Alpes,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, | |
| _CREA | 1 oct 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F12176 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Madeleine MONTMASSON, n. 22 jan 1928, Boussy,74150,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, d. 19 juin 2011, Annecy,74000,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, (Âgé de 83 ans) | |||||||||
| Mariage | 24 oct 1953 | La Balme-de-Sillingy,74330,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, |
||||||||
|
||||||||||
| _CREA | 8 fév 2011 | |||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F9493 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.