Un voyage familiale dans le temps...
| Nom | René Louis Ange MONTULÉ | |
| Naissance | 27 nov 1924 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Domicile 12 rue du Bois Rondel, puis 67 avaneu Gros Malhon - Rennes |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CREA | 26 fév 2005 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | 7 nov 2022 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| ID personne | I439 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 14 nov 2022 | |
| Père | Joseph, Louis, Jean-Baptiste MONTULÉ, n. 14 juil 1895, Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 10 déc 1963, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 68 ans) | |
| Mère | Madame Marie, Josèphe, Ernestine PRIMAULT, n. 6 nov 1893, Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Arrondissement de Rennes d. 14 juil 1948, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 54 ans) | |
| Mariage | 21 mai 1920 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 10 avr 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| Photos | Montulé Primault.jpg | |
| ID Famille | F2966 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Madeleine DENIEUL, n. 6 mai 1924, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. juin 2017, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 93 ans) | |||||||
| Mariage | 22 mai 1949 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Eglise Ste Thérèse |
||||||
| Type: Religious marriage | ||||||||
|
||||||||
| _CREA | 26 fév 2005 | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F442 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 14 nov 2022 | |||||||
| Photos | René Montulé.jpg |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.