Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Marie Rose Anne Joséphine BROUSSE | |
| Naissance | 6 sept 1908 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CREA | 5 déc 2019 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I38970 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 5 déc 2019 | |
| Père | Pierre Marie Joseph BROUSSE, n. 30 avr 1880, Essé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 12 juin 1960, Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 80 ans) | |
| Mère | Marie Rose Anne Joséphine CHEVALIER, n. 19 oct 1872, Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Jaroussais d. 4 mars 1965, Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 92 ans) | |
| Mariage | 22 oct 1907 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
| _CREA | 4 juin 2018 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F33207 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Charles Marie Alexandre MAZURE | |
| Mariage | 7 août 1957 | Janzé,35150,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 5 déc 2019 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F39004 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 déc 2019 | |
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.