Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jacques ALIOUX | |
| Naissance | 1776 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 2 déc 1822 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 22 nov 2019 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I37251 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 22 nov 2019 | |
| Père | François ALIOUX, n. 1737, Rieux,56194,Morbihan,Bretagne,FRANCE,La Sauvagère d. 13 mars 1812, Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 75 ans) | |
| Mère | Julienne LERAY, n. 8 déc 1746, Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 13 mai 1805, Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 58 ans) | |
| Mariage | 7 fév 1764 | Nouvoitou,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| _CREA | 12 sept 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F4929 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.