Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Jeanne Marguerite MONTULÉ (MOUTULÉE) | |
| Naissance | 6 mars 1774 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 21 nov 1829 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
| _CREA | 2 mai 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I3438 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 26 mars 2016 | |
| Père | Jean François MONTULÉ, n. 28 fév 1737, Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. entre 1792 et 1795, Saint-Georges-de-Chesné,35140,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 54 ans) | |
| Mère | Jeanne COQUELIN, n. 16 déc 1741, Montreuil-des-Landes,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 12 avr 1798, Saint-Georges-de-Chesné,35140,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 56 ans) | |
| Mariage | 29 avr 1766 | Combourtillé,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
| _CREA | 22 mai 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F3662 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | François GARNIER d. 29 mai 1823, Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||||||||
| Mariage | 17 mai 1795 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [4] |
||||||||
| _CREA | 2 mai 2010 | |||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F3474 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |||||||||
| Famille 2 | Joseph Michel FONTAINE, n. 9 sept 1798, Combourtillé,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mariage | 29 avr 1824 | Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [5] |
|
||
| _CREA | 2 mai 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F3619 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 15 sept 2013 | |
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.