Un voyage familiale dans le temps...

| Nom | Antoine MONTULÉ | |
| Naissance | 1657 | Parcé,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Décès | 31 déc 1715 | Parcé,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| _CREA | 2 mai 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I3424 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 31 août 2017 | |
| Père | ? MONTULÉ | |
| Mère | Françoise GOUDE d. 28 août 1676, Saint-Hilaire-des-Landes,35140,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| _CREA | 31 août 2017 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F26974 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Perrine BASILLAIS d. 6 juil 1709, Parcé,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||||
| Mariage | 8 juil 1698 | Parcé,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
||||
|
||||||
| _CREA | 2 mai 2010 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F3427 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 2 mai 2010 | |||||
| Famille 2 | Rolande COQUELIN, n. vers 1654 d. 29 mars 1698, Parcé,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 44 ans) | |||||
| Mariage | 28 nov 1684 | Parcé,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
||||
|
||||||
| _CREA | 2 mai 2010 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F3593 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 18 mai 2010 | |||||
| Famille 3 | Jeanne HIRBEC | |
| Mariage | 13 août 1712 | Parcé,35210,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [4] |
|
||
| _CREA | 2 mai 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F3599 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 18 mai 2010 | |
| Sources |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.