Un voyage familiale dans le temps...
| Nom | Roger Joseph Marie MONTULÉ | |
| Naissance | 7 juil 1921 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Domiciile : rue du Bois Rondel, puis 67 avenue Gros Malhon - Rennes |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Employé de commerce, clicheur (Ouest-France) | |
| _CREA | 10 avr 2010 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | 2018 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| ID personne | I2956 | Dugué Patrick & Montulé Michelle |
| Dernière modif. | 14 nov 2022 | |
| Père | Joseph, Louis, Jean-Baptiste MONTULÉ, n. 14 juil 1895, Billé,35133,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 10 déc 1963, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 68 ans) | |
| Mère | Madame Marie, Josèphe, Ernestine PRIMAULT, n. 6 nov 1893, Domloup,35410,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Arrondissement de Rennes d. 14 juil 1948, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 54 ans) | |
| Mariage | 21 mai 1920 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _CREA | 10 avr 2010 | |
| _UST | MARRIED | |
| Photos | Montulé Primault.jpg | |
| ID Famille | F2966 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Paule, Marie, Josèphe BUREL, n. 8 nov 1925, Bais,35680,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, d. 14 jan 2017, Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, (Âgé de 91 ans) | |||||||||||
| Mariage | 6 août 1946 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
||||||||||
| _CREA | 10 avr 2010 | |||||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| Photos | Montulé Burel.jpg | |||||||||||
| ID Famille | F2958 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 10 avr 2010 | |||||||||||
| Photos | Roger Montulé.jpg |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.